
2016年1-12月全省国民经济主要指标
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-12月 | 比上年增长(%) |
| 一、地区生产总值 | 28519.15 | 8.4 |
| 第一产业 | 2364.14 | 3.6 |
| 第二产业 | 13912.73 | 7.3 |
| 第三产业 | 12242.28 | 10.7 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 4155.68 | 3.7 |
| 三、规模以上工业增加值 | 11017.39 | 7.6 |
| 四、固定资产投资(不含跨区项目) | 22927.99 | 9.3 |
| 五、社会消费品零售总额 | 11674.54 | 11.1 |
| 六、进出口总额 | 10351.56 | -1.2 |
| #出口 | 6838.87 | -2.2 |
| 实际利用外商直接投资(亿美元) | 81.95 | 6.7 |
| 七、财政总收入 | 4295.22 | 3.7 |
| #地方财政收入 | 2654.78 | 7.0 |
| 财政支出 | 4287.41 | 7.1 |
| 八、期末金融机构本外币存款余额 | 40487.03 | 9.9 |
| #个人储蓄存款余额 | 14651.07 | 9.0 |
| 期末金融机构本外币贷款余额 | 37787.26 | 12.2 |
| 九、居民消费价格总指数 | 101.7 | 1.7 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 99.1 | -0.9 |
| 工业生产者购进价格指数 | 98.0 | -2 |
| 农业生产资料价格总指数 | 100.2 | 0.2 |
| 十、城镇居民人均可支配收入(元) | 36014.00 | 8.2 |
| 城镇居民人均消费支出(元) | 25006.00 | 6.3 |
| 十一、农民人均可支配收入(元) | 14999.00 | 8.7 |
| 农民人均消费支出(元) | 12918.00 | 8.0 |
| 注:表中价格指数均以上年同期为100。 | ||
扫一扫手机阅读
信息来源:
|




