
2016年1-11月全省国民经济主要指标
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-11月 | 比上年同期增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 10030.88 | 7.7 |
二、固定资产投资 | 20994.41 | 8.6 |
三、社会消费品零售总额 | 10528.44 | 11.0 |
四、进出口总额 | 9470.75 | -0.8 |
#出口 | 6291.59 | -1.1 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 75.80 | 6.8 |
五、财政总收入 | 3920.52 | 4.8 |
#地方财政收入 | 2394.64 | 5.2 |
财政支出 | 3748.82 | 12.1 |
六、期末金融机构本外币存款余额 | 40297.41 | 10.2 |
#个人储蓄存款余额 | 14520.14 | 10.2 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 37234.42 | 11.2 |
七、居民消费价格总指数 | 101.7 | 1.7 |
工业生产者出厂价格指数 | 98.8 | -1.2 |
工业生产者购进价格指数 | 97.4 | -2.6 |
农业生产资料价格指数 | 100.2 | 0.2 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:
|