
2014年1-8月全省国民经济主要指标
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-8月 | 比上年同期增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 6489.55 | 12.1 |
| 二、固定资产投资 | 11131.62 | 20.0 |
| 三、社会消费品零售总额 | 5750.64 | 13.0 |
| 四、进出口总额(亿美元) | 1152.23 | 3.5 |
| #出口(亿美元) | 736.21 | 5.9 |
| 新签合同金额(亿美元) | 58.63 | 16.3 |
| 实际利用外商直接投资(亿美元) | 50.62 | 5.9 |
| 五、财政总收入 | 2574.26 | 11.3 |
| #地方财政收入 | 1585.93 | 11.7 |
| 财政支出 | 1928.95 | 16.5 |
| 六、期末金融机构本外币存款余额 |
31262.06 |
11.0 |
| #个人储蓄存款余额 | 12369.06 | 6.8 |
| 期末金融机构本外币贷款余额 | 28766.69 | 15.1 |
| 七、居民消费价格总指数 | 102.3 | 2.3 |
| 农业生产资料价格指数 | 99.3 | -0.7 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 98.7 | -1.3 |
| 工业生产者购进价格指数 | 98.4 | -1.6 |
| 八、城镇居民人均可支配收入(元) | 21180.40 | 9.6 |
| 城镇居民人均消费支出(元) | 14495.40 | 9.0 |
| 注:表中价格指数均以上年同期为100。 | ||
扫一扫手机阅读
信息来源:省统计局
|




