
2016年1-6月全省国民经济主要指标
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-6月 | 比上年增长(%) |
一、地区生产总值 | 11815.51 | 8.3 |
第一产业 | 816.92 | 3.6 |
第二产业 | 6070.63 | 7.6 |
第三产业 | 4927.96 | 9.9 |
二、农林牧渔业总产值 | 1456.14 | 3.7 |
三、规模以上工业增加值 | 5356.55 | 7.8 |
四、固定资产投资 | 10990.49 | 10.9 |
五、社会消费品零售总额 | 5521.36 | 11.4 |
六、进出口总额 | 5082.91 | 1.4 |
#出口 | 3417.91 | 3.9 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 49.15 | 7.6 |
七、财政总收入 | 2295.91 | 7.4 |
#地方财政收入 | 1459.22 | 11.8 |
财政支出 | 1892.79 | 20.3 |
八、期末金融机构本外币存款余额 | 38718.83 | 7.6 |
#个人储蓄存款余额 | 14299.79 | 9.7 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 35748.03 | 11.2 |
九、居民消费价格总指数 | 101.9 | 1.9 |
工业生产者出厂价格指数 | 97.5 | -2.5 |
工业生产者购进价格指数 | 95.7 | -4.3 |
农业生产资料价格总指数 | 100.5 | 0.5 |
十、城镇居民人均可支配收入(元) | 19247.00 | 8.4 |
城镇居民人均消费支出(元) | 12630.00 | 6.8 |
十一、农民人均可支配收入(元) | 7141.00 | 9.5 |
农民人均消费支出(元) | 6002.00 | 8.0 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:
|