
2012年1-9月全省国民经济主要指标
2012年1-9月全省国民经济主要指标
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-9月 | 比上年增长(%) |
| 一、地区生产总值 | 12470.57 | 11.4 |
| 第一产业 | 1019.00 | 4.2 |
| 第二产业 | 6764.48 | 14.6 |
| #工业 | 5748.03 | 13.9 |
| 第三产业 | 4687.09 | 8.1 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 1737.88 | 4.4 |
| 三、规模以上工业增加值 | 5701.60 | 14.9 |
| 四、全社会固定资产投资 | 8996.68 | 27.6 |
| #固定资产投资(不含农户) | 8820.87 | 28.0 |
| 五、社会消费品零售总额 | 5117.92 | 15.8 |
| 六、进出口总额(亿美元) | 1112.84 | 9.1 |
| #出口 | 691.67 | 4.9 |
| 新签合同金额(亿美元) | 55.96 | -21.0 |
| 实际利用外商直接投资(亿美元) | 51.43 | 1.6 |
| 七、财政总收入 | 2226.29 | 15.0 |
| #地方财政收入 | 1307.72 | 17.7 |
| 财政支出 | 1736.40 | 24.9 |
| 八、期末金融机构本外币存款余额 | 24375.78 | 16.3 |
| #城乡居民储蓄存款余额 | 10418.23 | 16.2 |
| 期末金融机构本外币贷款余额 | 20583.82 | 18.0 |
| 九、居民消费价格总指数 | 102.6 | 2.6 |
| 农业生产资料价格总指数 | 104.4 | 4.4 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 98.7 | -1.3 |
| 工业生产者购进价格指数 | 97.9 | -2.1 |
| 十、城镇居民人均可支配收入(元) | 21399.58 | 13.3 |
| 城镇居民人均消费支出(元) | 13996.62 | 11.9 |
| 十一、农民人均现金收入(元) | 7935.60 | 16.5 |
| 农民人均生活消费支出(元) | 4907.90 | 15.5 |
| 注:表中价格指数均以上年同期为100。 | ||
扫一扫手机阅读
信息来源:
|




