
2015年1-9月全省国民经济主要指标
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-9月 | 比上年增长(%) |
一、地区生产总值 | 16398.67 | 9.0 |
第一产业 | 1220.50 | 3.4 |
第二产业 | 8735.91 | 9.3 |
第三产业 | 6442.26 | 9.4 |
二、农林牧渔业总产值 | 2151.88 | 3.6 |
三、规模以上工业增加值 | 7859.68 | 9.0 |
四、固定资产投资 | 15334.42 | 18.1 |
五、社会消费品零售总额 | 7494.19 | 12.3 |
六、进出口总额 | 7842.34 | -2.0 |
#出口 | 5214.35 | 2.4 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 59.70 | 6.9 |
七、财政总收入 | 3056.53 | 7.7 |
#地方财政收入 | 1867.43 | 6.6 |
财政支出 | 2586.83 | 16.8 |
八、期末金融机构本外币存款余额 | 36354.17 | 11.2 |
#个人储蓄存款余额 | 13338.29 | 8.4 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 33043.23 | 13.2 |
九、居民消费价格总指数 | 101.8 | 1.8 |
工业生产者出厂价格指数 | 97.1 | -2.9 |
工业生产者购进价格指数 | 96.3 | -3.7 |
农业生产资料价格总指数 | 101.3 | 1.3 |
十、城镇居民人均可支配收入(元) | 26300.55 | 8.5 |
城镇居民人均消费支出(元) | 17712.30 | 5.6 |
十一、农民人均可支配收入(元) | 10169.06 | 9.5 |
农民人均消费支出(元) | 8391.20 | 8.5 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:
|