
2013年1-5月全省国民经济主要指标
| 2013年1-5月全省国民经济主要指标 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-5月 | 比上年同期增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 3507.72 | 13.3 |
| 二、固定资产投资(不含农户) | 5164.68 | 26.8 |
| 三、社会消费品零售总额 | 3196.74 | 13.5 |
| 四、进出口总额(亿美元) | 690.99 | 18.2 |
| #出口 | 431.82 | 20.6 |
| 新签合同金额(亿美元) | 27.39 | 7.4 |
| 实际利用外商直接投资(亿美元) | 33.07 | 2.9 |
| 五、财政总收入 | 1474.79 | 15.6 |
| #地方财政收入 | 904.91 | 22.7 |
| 财政支出 | 983.68 | 15.5 |
| 六、期末金融机构本外币存款余额 |
27326.09 |
19.8 |
| #城乡居民储蓄存款余额 | 11518.37 | 17.4 |
| 期末金融机构本外币贷款余额 | 24210.03 | 17.3 |
| 七、居民消费价格总指数 | 101.9 | 1.9 |
| 农业生产资料价格指数 | 100.1 | 0.1 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 98.3 | -1.7 |
| 工业生产者购进价格指数 | 98.2 | -1.8 |
| 八、城镇居民人均可支配收入(元) | 13859.9 | 9.8 |
| 城镇居民人均消费支出(元) | 8323.70 | 6.0 |
| 注:表中价格指数均以上年同期为100。 | ||
扫一扫手机阅读
信息来源:
|




