
2015年1-11月全省国民经济主要指标
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-11月 | 比上年同期增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 9679.80 | 8.8 |
| 二、固定资产投资 | 19325.68 | 18.1 |
| 三、社会消费品零售总额 | 9486.79 | 12.4 |
| 四、进出口总额 | 9550.06 | -3.3 |
| #出口 | 6349.84 | 0.7 |
| 实际利用外商直接投资(亿美元) | 70.98 | 7.1 |
| 五、财政总收入 | 3742.00 | 8.3 |
| #地方财政收入 | 2277.07 | 7.6 |
| 财政支出 | 3344.93 | 26.6 |
| 六、期末金融机构本外币存款余额 | 36563.97 | 12.2 |
| #个人储蓄存款余额 | 13179.76 | 9.4 |
| 期末金融机构本外币贷款余额 | 33493.27 | 12.3 |
| 七、居民消费价格总指数 | 101.8 | 1.8 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 97.0 | -3.0 |
| 工业生产者购进价格指数 | 96.1 | -3.9 |
| 农业生产资料价格指数 | 101.4 | 1.4 |
| 八、城镇居民人均可支配收入(元) | 30958.59 | 8.6 |
| 城镇居民人均消费支出(元) | 21465.44 | 5.9 |
| 注:表中价格指数均以上年同期为100。 | ||
扫一扫手机阅读
信息来源:
|




