
2015年1-12月全省国民经济主要指标
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-12月 | 比上年增长(%) |
| 一、地区生产总值 | 25979.82 | 9.0 |
| 第一产业 | 2117.65 | 3.7 |
| 第二产业 | 13218.67 | 8.7 |
| 第三产业 | 10643.50 | 10.3 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 3717.87 | 3.9 |
| 三、规模以上工业增加值 | 10621.33 | 8.7 |
| 四、全社会固定资产投资 | 21628.31 | 17.2 |
| #固定资产投资(不含农户) | 21300.91 | 17.4 |
| 五、社会消费品零售总额 | 10505.93 | 12.4 |
| 六、进出口总额 | 10512.53 | -3.5 |
| #出口 | 7014.77 | 0.7 |
| 实际利用外商直接投资(亿美元) | 76.83 | 8.0 |
| 七、财政总收入 | 4143.71 | 8.2 |
| #地方财政收入 | 2544.08 | 7.7 |
| 财政支出 | 3995.77 | 20.8 |
| 八、期末金融机构本外币存款余额 | 36845.47 | 10.7 |
| #个人储蓄存款余额 | 13441.70 | 9.0 |
| 期末金融机构本外币贷款余额 | 33694.42 | 12.1 |
| 九、居民消费价格总指数 | 101.7 | 1.7 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 97.0 | -3.0 |
| 工业生产者购进价格指数 | 96.1 | -3.9 |
| 农业生产资料价格总指数 | 101.4 | 1.4 |
| 十、城镇居民人均可支配收入(元) | 33275.00 | 8.3 |
| 城镇居民人均消费支出(元) | 23520.20 | 5.9 |
| 十一、农民人均可支配收入(元) | 13792.70 | 9.0 |
| 农民人均消费支出(元) | 11960.80 | 8.2 |
| 注:表中价格指数均以上年同期为100。 | ||
扫一扫手机阅读
信息来源:
|




