
2016年1月全省国民经济主要指标
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1月 | 比上年同期增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 913.99 | 7.6 |
| 二、固定资产投资 | 1171.88 | -2.0 |
| 三、社会消费品零售总额 | 957.69 | 11.5 |
| 四、进出口总额 | 915.48 | -0.8 |
| #出口 | 648.76 | 1.7 |
| 实际利用外商直接投资(亿美元) | 7.48 | 6.0 |
| 五、财政总收入 | 486.16 | 6.4 |
| #地方财政收入 | 311.44 | 9.2 |
| 财政支出 | 220.92 | 10.8 |
| 六、期末金融机构本外币存款余额 | 37457.10 | 12.1 |
| #个人储蓄存款余额 | 13775.11 | 10.5 |
| 期末金融机构本外币贷款余额 | 34372.71 | 12.2 |
| 七、居民消费价格总指数 | 101.20 | 1.2 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 96.7 | -3.3 |
| 工业生产者购进价格指数 | 94.1 | -5.9 |
| 农业生产资料价格指数 | 99.7 | -0.3 |
| 注:表中价格指数均以上年同期为100。 | ||
扫一扫手机阅读
信息来源:
|




