
2016年1-2月全省国民经济主要指标
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-2月 | 比上年同期增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 1558.18 | 7.3 |
二、固定资产投资 | 2021.91 | 1.2 |
三、社会消费品零售总额 | 1918.34 | 10.9 |
四、进出口总额 | 1509.05 | -11.3 |
#出口 | 1049.21 | -11.2 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 14.01 | 8.5 |
五、财政总收入 | 756.62 | 7.5 |
#地方财政收入 | 468.46 | 10.1 |
财政支出 | 472.81 | 11.8 |
六、期末金融机构本外币存款余额 | 37594.34 | 10.6 |
#个人储蓄存款余额 | 14272.97 | 7.5 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 34668.79 | 11.6 |
七、居民消费价格总指数 | 102.0 | 2.0 |
工业生产者出厂价格指数 | 96.9 | -3.1 |
工业生产者购进价格指数 | 94.6 | -5.4 |
农业生产资料价格指数 | 100.4 | 0.4 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:
|