2016年1-4月全省国民经济主要指标
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-4月 | 比上年同期增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 3580.05 | 7.7 |
二、固定资产投资 | 6233.28 | 13.2 |
三、社会消费品零售总额 | 3693.37 | 11.3 |
四、进出口总额 | 3243.86 | 0.6 |
#出口 | 2179.97 | 4.7 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 29.63 | 2.0 |
五、财政总收入 | 1519.48 | 10.2 |
#地方财政收入 | 991.13 | 16.4 |
财政支出 | 1128.10 | 18.0 |
六、期末金融机构本外币存款余额 | 37851.90 | 9.6 |
#个人储蓄存款余额 | 14056.08 | 9.7 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 35208.17 | 11.5 |
七、居民消费价格总指数 | 102.1 | 2.1 |
工业生产者出厂价格指数 | 97.2 | -2.8 |
工业生产者购进价格指数 | 95.0 | -5.0 |
农业生产资料价格指数 | 100.4 | 0.4 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:
|